Stand en Kalender van 2e Klasse Zuiderkempen
september 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wo 02/09/2020 21u00 | 02/09 21u00 | Sporting Maantjes | 6 - 3 | De Sissies | Netepark Herentals | ||||
vr 04/09/2020 21u30 | 04/09 21u30 | FC 't Keverke | 4 - 8 | Royal White Fsc | Russelberg Tessenderlo | ||||
ma 07/09/2020 20u00 | 07/09 20u00 | FC De Vaot | 2 - 4 | Sporting Maantjes | De Mixx Herselt | ||||
ma 07/09/2020 20u00 | 07/09 20u00 | Lierse Hammers | 8 - 6 | Bazaar & Company | Scheppersinstituut Herentals | ||||
di 08/09/2020 21u00 | 08/09 21u00 | De Crosserkes | 2 - 17 | TK | De Mixx Herselt | ||||
do 10/09/2020 21u00 | 10/09 21u00 | Team Heist | 4 - 3 | Royal White Fsc | De Wimpel Wiekevorst | ||||
di 15/09/2020 22u00 | 15/09 22u00 | Royal White Fsc | 9 - 3 | TK | De Mixx Herselt | ||||
wo 16/09/2020 21u00 | 16/09 21u00 | Sporting Maantjes | 1 - 5 | Bazaar & Company | Netepark Herentals | ||||
do 17/09/2020 21u00 | 17/09 21u00 | Team Heist | 9 - 7 | Real Mandril | De Wimpel Wiekevorst | ||||
vr 18/09/2020 21u30 | 18/09 21u30 | FC 't Keverke | 4 - 8 | FC De Vaot | Russelberg Tessenderlo | ||||
ma 21/09/2020 20u00 | 21/09 20u00 | De Vrienden | 3 - 5 | Sporting Maantjes | De Mixx Herselt | ||||
ma 21/09/2020 21u00 | 21/09 21u00 | De Sissies | 9 - 9 | TK | De Mixx Herselt | ||||
di 22/09/2020 19u00 | 22/09 19u00 | De Crosserkes | 3 - 18 | Lierse Hammers | De Mixx Herselt | ||||
di 22/09/2020 21u00 | 22/09 21u00 | Bazaar & Company | 4 - 4 | Real Mandril | De Mixx Herselt | ||||
ma 28/09/2020 19u00 | 28/09 19u00 | FC De Vaot | 5 - 4 | Real Mandril | De Mixx Herselt | ||||
di 29/09/2020 21u00 | 29/09 21u00 | Royal White Fsc | 2 - 12 | De Vrienden | De Mixx Herselt |
oktober 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 01/10/2020 21u00 | 01/10 21u00 | De Sissies | 17 - 0 | De Crosserkes | De Mixx Herselt | ||||
di 06/10/2020 21u00 | 06/10 21u00 | Bazaar & Company | 6 - 3 | Team Heist | De Mixx Herselt | ||||
do 08/10/2020 22u00 | 08/10 22u00 | De Sissies | 5 - 6 | Lierse Hammers | De Mixx Herselt | ||||
vr 09/10/2020 20u00 | 09/10 20u00 | De Crosserkes | 2 - 16 | Sporting Maantjes | De Mixx Herselt | ||||
ma 12/10/2020 20u30 | 12/10 20u30 | Real Mandril | 5 - 3 | FC 't Keverke | Sporthal Heist-op-den-Berg | ||||
mei 2021 | |||||||||
ma 03/05/2021 21u00 | 03/05 21u00 | De Sissies | - | FC De Vaot | De Mixx Herselt | ||||
di 04/05/2021 21u00 | 04/05 21u00 | Bazaar & Company | - | Lierse Hammers | De Mixx Herselt | ||||
vr 07/05/2021 20u00 | 07/05 20u00 | TK | - | FC De Vaot | De Mixx Herselt | ||||
ma 17/05/2021 20u00 | 17/05 20u00 | De Vrienden | - | Lierse Hammers | De Mixx Herselt | ||||
di 18/05/2021 21u00 | 18/05 21u00 | Royal White Fsc | - | Sporting Maantjes | De Mixx Herselt |
Positie
Pos
|
Ploeg |
Gespeeld
#
|
Gewonnen
W+
|
Gelijk
W=
|
Verloren
W-
|
DG | DT | DS |
Punten
Ptn
|
Ptn/M
Ptn/M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierse Hammers | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 9 | 3.0 |
2 | Sporting Maantjes | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | 2.4 |
3 | FC De Vaot | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 2.0 |
4 | Team Heist | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 2.0 |
5 | Bazaar & Company | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 7 | 1.8 |
6 | Royal White Fsc | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 6 | 1.5 |
7 | De Vrienden | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1.5 |
8 | TK | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | 4 | 1.3 |
9 | De Sissies | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
10 | Real Mandril | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 4 | 1.0 |
11 | FC 't Keverke | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0.0 |
12 | De Crosserkes | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 68 | -61 | 0 | 0.0 |