Bumbu Athletic
- Clubkleuren: Blauw Zwart
- Teammanager: Jonce Proost
# | Teamleden | Fairplay | Wedstrijden | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
69 | Karel Abeloos | 1e | 12 | 11 | 4 |
9 | Jonathan Claes | 2e | 11 | 6 | 23 |
23 | Jonas Haegeman | 3e | 15 | 6 | 5 |
78 | Selahattin Sehan | 4e | 8 | 4 | 2 |
38 | Kayra Türksoy | 5e | 8 | 16 | 5 |
73 | Sedat Kabak | 6e | 8 | 7 | 10 |
47 | Hüsseyin Ciger | 7e | 8 | 1 | 1 |
42 | Edip Sehan | 8e | 11 | 18 | 16 |
30 | Jonce Proost | 9e | 7 | 8 | 5 |
2 | Jamie Hart | 1 | 0 | 1 | |
13 | Stieve Van Neste | 6 | 1 | 0 | |
21 | Gilles Verbeke | 2 | 0 | 2 | |
40 | Kenneth Van De Velde | 3 | 1 | 2 | |
56 | Jens Vande Gehuchte | 2 | 3 | 1 | |
59 | Thibeau Van Cleemputte | 2 | 1 | 2 | |
60 | Lisandro Vermeersch | 5 | 1 | 1 | |
68 | Kiandro De Reu | 1 | 0 | 1 | |
70 | Jasper Haegeman | 0 | 0 | 0 | |
73 | Anthony Lagaert | 1 | 2 | 2 | |
82 | Ramazan Yörük | 6 | 3 | 1 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie | 2018-2019 | 2e Klasse B Gent | 7 | 2020-2021 | 4e Klasse Gent | 2 | 2021-2022 | 4e Klasse A Gent | 11 |
---|