FC Lüft
- Clubkleuren: Bordeaux-Blauw Blauw
- Teammanager: Dorian Baeck
# | Teamleden | Selecties | Goals | Assists | Fairplay |
---|---|---|---|---|---|
10 | Ilias Maroy | 13 | 34 | 18 | 1e |
4 | Sam Vandervoort | 16 | 6 | 3 | 2e |
1 | Stijn Borms | 14 | 1 | 10 | 3e |
2 | Jannes Vens | 16 | 18 | 7 | 4e |
69 | Thibaut Simons | 16 | 0 | 0 | 5e |
7 | Dorian Baeck | 14 | 5 | 5 | 6e |
3 | Chennara Nhes | 12 | 2 | 1 | 7e |
6 | Mohamed-Amine Madi | 10 | 1 | 0 | 8e |
2 | Mark Vermeulen | 1 | 1 | 0 | |
11 | Jasper Meukens | 6 | 9 | 9 | |
12 | Vincent Asscher | 3 | 0 | 3 | |
13 | Jeroen Leurs | 3 | 3 | 0 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie | 2017-2018 | 2e Klasse Antwerpen | 9 | 2018-2019 | 2e Klasse A Antwerpen | 10 | 2019-2020 | 4e Klasse Antwerpen | 6 | 2020-2021 | 4e Klasse Antwerpen | 2 |
---|