FC Lüft
- Clubkleuren: Bordeaux-Blauw Blauw
- Teammanager: Ilias Maroy
# | Teamleden | Fairplay | Wedstrijden | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mark Vermeulen | 1e | 10 | 6 | 2 |
1 | Stijn Borms | 2e | 11 | 2 | 3 |
3 | Jorg Van Dessel | 3e | 4 | 2 | 3 |
10 | Ilias Maroy | 4e | 9 | 14 | 6 |
4 | Sam Vandervoort | 5e | 14 | 4 | 1 |
2 | Jannes Vens | 6e | 12 | 7 | 4 |
6 | Mohamed-Amine Madi | 7e | 9 | 0 | 3 |
7 | Dorian Baeck | 8e | 12 | 1 | 2 |
11 | Jasper Meukens | 9e | 6 | 0 | 0 |
69 | Thibaut Simons | 10e | 6 | 1 | 1 |
14 | Matthijs Vens | 11e | 5 | 1 | 1 |
99 | Brecht Maroy | 0 | 0 | 0 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie | 2017-2018 | 2e Klasse Antwerpen | 9 | 2018-2019 | 2e Klasse A Antwerpen | 10 | 2019-2020 | 4e Klasse Antwerpen | 6 | 2020-2021 | 4e Klasse Antwerpen | 2 | 2021-2022 | 4e Klasse Antwerpen | 7 |
---|