FC ZMo
- Clubkleuren: groen-wit gestreept groen
- Teammanager: Jonas Poeckens
Extra Info
FC ZMo is een vriendengroep van voetballiefhebbers uit Limburg & Antwerpen (& Zele).
# | Teamleden | Selecties | Goals | Assists | Fairplay |
---|---|---|---|---|---|
9 | Carl Declerck | 8 | 11 | 2 | 1e |
21 | Wouter Verdonck | 10 | 4 | 2 | 2e |
8 | Thomas Geerinckx | 7 | 3 | 3 | 3e |
5 | Kwinten Bergé | 11 | 3 | 2 | 4e |
2 | Ward Symons | 15 | 6 | 9 | 5e |
3 | Toon Schouteden | 13 | 3 | 0 | 6e |
7 | Bart Schouteden | 19 | 9 | 32 | 7e |
4 | Jonas Poeckens | 18 | 8 | 10 | 8e |
10 | Niels Rappe | 17 | 31 | 16 | 9e |
11 | Wim Conings | 11 | 12 | 11 | 10e |
12 | Jan Geerkens | 0 | 0 | 0 | |
15 | Yassine Zamrouni | 4 | 10 | 7 | |
17 | Karim El Uaadi | 2 | 0 | 0 | |
6 | Kris Bosmans | 2 | 0 | 0 | |
24 | Thomas Mondelaers | 4 | 1 | 1 | |
26 | Ümit Bayrakli | 1 | 0 | 0 | |
98 | Emanuele Dainotti | 5 | 2 | 0 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie | 2017-2018 | 2e Klasse Antwerpen | 3 | 2018-2019 | 1e Klasse Antwerpen | 8 | 2019-2020 | 1e Klasse Antwerpen | 11 | 2020-2021 | 1e Klasse Antwerpen | 7 |
---|