Antverpia 98
- Clubkleuren: Zwart/Geel Zwart
- Teammanager: Jelle Cheyns
# | Teamleden | Fairplay | Wedstrijden | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
30 | Arne Verbakel | 1e | 4 | 4 | 1 |
5 | Nick Descamps | 2e | 8 | 1 | 4 |
2 | Francisco Amaral | 3e | 7 | 7 | 17 |
14 | Keno Van Deuren | 4e | 7 | 2 | 2 |
6 | Robin Proost | 5e | 10 | 9 | 3 |
10 | jano van rijn | 6e | 7 | 3 | 1 |
9 | Jelle Cheyns | 7e | 11 | 8 | 11 |
1 | Jeroen Bosman | 8e | 9 | 0 | 3 |
7 | Levy Bals | 9e | 9 | 4 | 1 |
3 | Robin Cheyns | 10e | 9 | 13 | 4 |
11 | Quinten Vancamp | 11e | 8 | 4 | 4 |
23 | Jelle Bervoets | 12e | 8 | 4 | 0 |
11 | Kjenti Jennes | 0 | 0 | 0 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie | 2016-2017 | 2e Klasse Antwerpen | 8 | 2017-2018 | 2e Klasse Antwerpen | 8 | 2018-2019 | 2e Klasse B Antwerpen | 3 | 2019-2020 | 2e Klasse Antwerpen | 11 | 2020-2021 | 3e Klasse A Antwerpen | 4 | 2021-2022 | 3e Klasse A Antwerpen | 6 |
---|