FC Pat Patat
- Clubkleuren: geel-zwart zwart
- Teammanager: Jaimie Van Camp
# | Teamleden | Selecties | Goals | Assists | Fairplay |
---|---|---|---|---|---|
17 | Ferre Pauwels | 8 | 3 | 2 | 1e |
6 | Casimir Deceulaer | 11 | 2 | 4 | 2e |
7 | Elliott Blommaert | 19 | 20 | 11 | 3e |
8 | Malu Vanlishout | 18 | 23 | 19 | 4e |
44 | Lasse Van Overloop | 14 | 6 | 5 | 5e |
3 | Jonathan De Mey | 15 | 4 | 5 | 6e |
5 | Tanguy Dhondt | 16 | 1 | 0 | 7e |
19 | Sam Embrechts | 10 | 6 | 5 | 8e |
11 | Jasper De Preter | 13 | 9 | 3 | 9e |
4 | Jaimie Van Camp | 16 | 2 | 4 | 10e |
2 | Gilles Vanlommel | 17 | 4 | 7 | 11e |
13 | Sam Cammaert | 9 | 13 | 2 | 12e |
1 | Lukas Pieraerts | 4 | 1 | 1 | |
9 | Mathijs Pieraerts | 0 | 0 | 0 | |
10 | Warre gehre | 6 | 7 | 2 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie | 2020-2021 | 4e Klasse Antwerpen | 8 |
---|