Antwerp Zmajevi
- Clubkleuren: Geel Zwart
- Teammanager: Faruk Basic
# | Teamleden | Selecties | Goals | Assists | Fairplay |
---|---|---|---|---|---|
21 | Mirnes Bukvic | 15 | 5 | 4 | 1e |
9 | Faruk Basic | 18 | 18 | 20 | 2e |
30 | Hicham Zamrani | 18 | 19 | 10 | 3e |
66 | Riad Heric | 17 | 4 | 6 | 4e |
23 | Zijad Selman | 15 | 24 | 26 | 5e |
20 | Adi Hadzic | 12 | 3 | 3 | 6e |
1 | Asmir Bukvic | 13 | 0 | 3 | 7e |
4 | Mehmed Basic | 2 | 2 | 0 | |
8 | Dzemal Bahtijarevic | 4 | 1 | 2 | |
10 | Naoufel Chebaa Amimou | 1 | 2 | 1 | |
15 | Mohamed Fetah El Khatouti | 1 | 0 | 0 | |
27 | Ermin Muhic | 4 | 0 | 0 | |
39 | Ajdin Masic | 3 | 6 | 0 | |
44 | Egzon Bekteshi | 4 | 2 | 0 | |
97 | Amar Selman | 3 | 5 | 2 | |
99 | Haris Jasarevic | 2 | 2 | 3 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie | 2019-2020 | 3e Klasse Antwerpen | 3 | 2020-2021 | 2e Klasse Antwerpen | 6 |
---|