Rode Ridders
- Clubkleuren: Rood Wit
- Teammanager: Tom Van Aken
Extra Info
De Rode Ridders is een buurtclub rond de Riddersstraat in Leuven. Sinds 2018 organiseren we recreatieve voetbaltrainingen voor kinderen uit de lagere school van die buurt. De zaalvoetbalploeg bestaat uit trainers, ouders en sympathisanten van die kinderen.
# | Teamleden | Fairplay | Wedstrijden | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
13 | Amine El Achal | 1e | 8 | 5 | 8 |
2 | Martijn Van Wichelen | 2e | 19 | 12 | 28 |
10 | Andreas Brimco | 3e | 14 | 12 | 23 |
1 | Arno Froyen | 4e | 10 | 0 | 1 |
3 | Irfan Mirza | 5e | 15 | 55 | 18 |
9 | Luiz Ackermans | 6e | 14 | 2 | 9 |
6 | Rene Polyak | 7e | 11 | 25 | 15 |
4 | Karsten Balcaen | 1 | 0 | 0 | |
5 | Aman Aron Gabriel | 7 | 3 | 6 | |
7 | Leon Gonze | 7 | 8 | 8 | |
8 | Nathan Van De Velde | 1 | 2 | 2 | |
11 | Tom Van Aken | 1 | 1 | 1 | |
12 | Younes Doudouh | 2 | 2 | 1 | |
14 | Love Love | 5 | 7 | 6 | |
15 | Greg Dilsiz | 1 | 1 | 1 | |
16 | Soufyan El Mahmoudi | 0 | 0 | 0 | |
17 | Enock Appiah - Kubi | 3 | 3 | 4 |
Palmares
Seizoen | Reeks | Positie | 2019-2020 | 5e Klasse A Leuven | 3 | 2020-2021 | 4e Klasse A Leuven | 4 | 2021-2022 | 3e Klasse D Leuven | 12 |
---|