15/03/2025 om 21u00, Sportcomplex Heverlee | ||
Pink Panthers | 5 - 1 | Real Maclit |
Nr | Naam | Goals | Assists |
---|---|---|---|
23 | Elise Smedts (K) | 0 | 0 |
16 | Senna Graulus | 2 | 0 |
37 | Esther Naegels | 1 | 2 |
1 | Marie Lescrauwaet | 1 | 0 |
5 | Sofie De Mulder | 1 | 0 |
11 | Anouchka Smekens | 0 | 1 |
4 | Charlotte Van Den Bergh | 0 | 0 |
18 | Nel Van Meeuwen | 0 | 0 |
Nr | Naam | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|
Nog niet ingevuld |