25/02/2025 om 20u00, Sint Albertuscollege Leuven | ||
De Spitskes | 5 - 5 | Jefke Bok |
Nr | Naam | Goals | Assists |
---|---|---|---|
7 | Lisa Bueken (K) | 0 | 0 |
15 | Ruth Hubrechts | 2 | 1 |
6 | Sofie Verhaegen | 2 | 0 |
12 | Lore Juchtmans | 1 | 2 |
2 | Kaat Stienaers | 0 | 0 |
3 | Alice Dumon | 0 | 0 |
9 | Anneleen Verhaegen | 0 | 0 |
Nr | Naam | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|
Nog niet ingevuld |