Wedstrijden & Stand 1e Klasse Pajottenland
-
PosPloegGespeeld#GewonnenW+GelijkW=VerlorenW-DGDTDSPuntenPtnPtn/MPtn/M
-
zo 25/09/2022 21u00 25/09 21u0013 - 4
-
ma 24/10/2022 22u00 24/10 22u006 - 3
-
ma 07/11/2022 21u00 07/11 21u005 - 7
-
ma 14/11/2022 22u00 14/11 22u004 - 8
-
zo 04/12/2022 21u00 04/12 21u005 - 0FF
-
za 17/12/2022 19u00 17/12 19u003 - 14
-
ma 19/12/2022 21u00 19/12 21u004 - 4
-
ma 13/02/2023 21u00 13/02 21u000 - 5FF
-
ma 13/02/2023 22u00 13/02 22u008 - 5
-
ma 20/02/2023 21u00 20/02 21u005 - 10
-
ma 20/02/2023 22u00 20/02 22u003 - 3
-
ma 27/02/2023 21u00 27/02 21u005 - 4
-
ma 13/03/2023 21u00 13/03 21u0016 - 6
-
zo 19/03/2023 21u00 19/03 21u005 - 0FF
-
za 15/04/2023 19u00 15/04 19u004 - 11
-
za 29/04/2023 19u00 29/04 19u005 - 0FF
-
zo 30/04/2023 21u00 30/04 21u009 - 6
-
zo 14/05/2023 21u00 14/05 21u008 - 4
-
ma 15/05/2023 22u00 15/05 22u003 - 10
-
Nog te plannen