Stand & Kalender 3e Klasse B Gent
-
PosPloegGespeeld#GewonnenW+GelijkW=VerlorenW-DGDTDSPuntenPtnPtn/MPtn/M
-
September 2021
-
Tue 14/09/2021 21u00 14/09 21u008 - 5
-
Tue 14/09/2021 22u00 14/09 22u003 - 6
-
Sat 18/09/2021 20u00 18/09 20u007 - 3
-
Tue 28/09/2021 22u00 28/09 22u004 - 4
-
October 2021
-
Mon 04/10/2021 21u00 04/10 21u000 - 8
-
Tue 12/10/2021 21u00 12/10 21u000 - 9
-
November 2021
-
Wed 03/11/2021 22u00 03/11 22u004 - 3
-
Tue 23/11/2021 21u00 23/11 21u005 - 9
-
December 2021
-
Wed 01/12/2021 20u00 01/12 20u004 - 7
-
Tue 07/12/2021 22u00 07/12 22u003 - 6
-
Tue 14/12/2021 22u00 14/12 22u002 - 2
-
Tue 28/12/2021 22u00 28/12 22u009 - 2
-
January 2022
-
Tue 04/01/2022 22u00 04/01 22u002 - 6
-
Sat 22/01/2022 20u00 22/01 20u002 - 8
-
February 2022
-
Tue 01/02/2022 21u00 01/02 21u005 - 11
-
Sat 05/02/2022 20u00 05/02 20u005 - 0FF
-
Tue 08/02/2022 22u00 08/02 22u002 - 12
-
Fri 11/02/2022 21u00 11/02 21u002 - 2
-
Tue 15/02/2022 22u00 15/02 22u003 - 1
-
Sat 19/02/2022 21u00 19/02 21u006 - 7
-
March 2022
-
Tue 22/03/2022 21u00 22/03 21u002 - 4
-
Tue 29/03/2022 21u00 29/03 21u005 - 6
-
Tue 29/03/2022 22u00 29/03 22u003 - 4
-
April 2022
-
Tue 12/04/2022 21u00 12/04 21u005 - 1
-
Tue 12/04/2022 22u00 12/04 22u001 - 3
-
Wed 20/04/2022 20u00 20/04 20u007 - 5
-
Fri 29/04/2022 19u00 29/04 19u0010 - 1
-
May 2022
-
May 2022
-
Tue 17/05/2022 22u00 17/05 22u003 - 4
-
Tue 24/05/2022 22u00 24/05 22u005 - 0FF