Stand en Kalender van 2e Klasse Antwerpen Noord
september 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di 01/09/2020 20u00 | 01/09 20u00 | Dé Moeder | 3 - 12 | Akhi United | Boeckenberg Deurne | ||||
di 01/09/2020 22u00 | 01/09 22u00 | La Squadra Mamita | 5 - 4 | Slumdog Mignolet | Het Rooi 2 Berchem | ||||
do 03/09/2020 21u00 | 03/09 21u00 | Sambal | 5 - 4 | ZVC Bayern Drünken | All Inn Antwerpen | ||||
vr 04/09/2020 19u00 | 04/09 19u00 | De Broekfenten | 10 - 7 | FC Dreamteam | Kiel Antwerpen | ||||
zo 06/09/2020 19u00 | 06/09 19u00 | Antwerp Zmajevi | 3 - 5 | Akhi United | De Rode Loop Merksem | ||||
di 08/09/2020 19u00 | 08/09 19u00 | Real Chemista | 0 - 13 | ZVC Great Old | Blauwe Regen Mortsel | ||||
di 08/09/2020 20u00 | 08/09 20u00 | Dé Moeder | 1 - 5 | Sambal | Boeckenberg Deurne | ||||
di 08/09/2020 21u00 | 08/09 21u00 | FC Batsbak | 0 - 5 | ZVC Bayern Drünken | St-Eduardus Merksem | ||||
zo 13/09/2020 19u00 | 13/09 19u00 | FC Dreamteam | 2 - 6 | FC Batsbak | Luchtbal Antwerpen | ||||
di 15/09/2020 20u00 | 15/09 20u00 | Dé Moeder | 3 - 12 | ZVC Great Old | Boeckenberg Deurne | ||||
do 17/09/2020 21u00 | 17/09 21u00 | Sambal | 2 - 4 | FC Batsbak | All Inn Antwerpen | ||||
zo 20/09/2020 19u00 | 20/09 19u00 | Antwerp Zmajevi | 3 - 3 | Slumdog Mignolet | De Rode Loop Merksem | ||||
zo 20/09/2020 21u00 | 20/09 21u00 | Akhi United | 4 - 6 | ZVC Great Old | Wilrijkse Plein Antwerpen | ||||
di 22/09/2020 19u00 | 22/09 19u00 | Real Chemista | 2 - 5 | FC Dreamteam | Blauwe Regen Mortsel | ||||
di 22/09/2020 20u00 | 22/09 20u00 | Dé Moeder | 5 - 2 | FC Batsbak | Boeckenberg Deurne | ||||
zo 27/09/2020 19u00 | 27/09 19u00 | FC Dreamteam | 5 - 2 | ZVC Great Old | Luchtbal Antwerpen | ||||
ma 28/09/2020 19u00 | 28/09 19u00 | ZVC Bayern Drünken | 2 - 4 | Antwerp Zmajevi | Atheneum Mortsel | ||||
di 29/09/2020 22u00 | 29/09 22u00 | La Squadra Mamita | 3 - 8 | Akhi United | Het Rooi 2 Berchem | ||||
oktober 2020 | |||||||||
do 01/10/2020 21u00 | 01/10 21u00 | Sambal | 6 - 14 | Real Chemista | All Inn Antwerpen |
oktober 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 04/10/2020 19u00 | 04/10 19u00 | Antwerp Zmajevi | 4 - 4 | La Squadra Mamita | De Rode Loop Merksem | ||||
zo 04/10/2020 21u00 | 04/10 21u00 | Akhi United | 9 - 5 | Slumdog Mignolet | Wilrijkse Plein Antwerpen | ||||
ma 05/10/2020 22u00 | 05/10 22u00 | ZVC Great Old | 9 - 5 | FC Batsbak | Het Rooi 2 Berchem | ||||
di 06/10/2020 19u00 | 06/10 19u00 | Real Chemista | 1 - 4 | De Broekfenten | Blauwe Regen Mortsel | ||||
di 06/10/2020 20u00 | 06/10 20u00 | Dé Moeder | 2 - 10 | FC Dreamteam | Boeckenberg Deurne | ||||
Nog te plannen | |||||||||
De Broekfenten | - | Slumdog Mignolet | |||||||
Sambal | - | FC Dreamteam | |||||||
Slumdog Mignolet | - | Antwerp Zmajevi | |||||||
Akhi United | - | ZVC Bayern Drünken | |||||||
ZVC Great Old | - | Real Chemista |
Positie
Pos
|
Ploeg |
Gespeeld
#
|
Gewonnen
W+
|
Gelijk
W=
|
Verloren
W-
|
DG | DT | DS |
Punten
Ptn
|
Ptn/M
Ptn/M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Broekfenten | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | 3.0 |
2 | ZVC Great Old | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 17 | 25 | 12 | 2.4 |
3 | Akhi United | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 12 | 2.4 |
4 | FC Dreamteam | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 9 | 1.8 |
5 | Sambal | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 6 | 1.5 |
6 | La Squadra Mamita | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 4 | 1.3 |
7 | Antwerp Zmajevi | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 5 | 1.3 |
8 | FC Batsbak | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 | 1.2 |
9 | ZVC Bayern Drünken | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1.0 |
10 | Real Chemista | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 28 | -11 | 3 | 0.8 |
11 | Dé Moeder | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 41 | -27 | 3 | 0.6 |
12 | Slumdog Mignolet | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 1 | 0.3 |