Stand en Kalender van 1e Klasse Lier
september 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wo 02/09/2020 20u00 | 02/09 20u00 | Los Pantalones Picantes | 4 - 2 | Eendracht PinteLier | Sportpark Hove | ||||
za 05/09/2020 20u00 | 05/09 20u00 | Bjeizeleirs | 0 - 8 | Banlieue United | De Putting Kessel | ||||
za 05/09/2020 20u00 | 05/09 20u00 | FC Danny | 3 - 7 | Blackstars | Ter Smisse Borsbeek | ||||
vr 11/09/2020 21u00 | 11/09 21u00 | Eendracht PinteLier | 6 - 2 | FC Danny | St-Gummaruscollege Lier | ||||
zo 13/09/2020 18u00 | 13/09 18u00 | Blackstars | 8 - 5 | FC 2560 | t Spui Lier | ||||
zo 13/09/2020 19u00 | 13/09 19u00 | Lokomotiv Boomar | 7 - 7 | Banlieue United | t Spui Lier | ||||
za 19/09/2020 20u00 | 19/09 20u00 | Bjeizeleirs | 0 - 6 | Lokomotiv Boomar | De Putting Kessel | ||||
zo 20/09/2020 18u00 | 20/09 18u00 | Blackstars | 6 - 5 | FC Danny | t Spui Lier | ||||
zo 20/09/2020 21u00 | 20/09 21u00 | FC 2560 | 3 - 0 | Toppers | De Putting Kessel | ||||
vr 25/09/2020 21u00 | 25/09 21u00 | Eendracht PinteLier | 5 - 19 | Lambert-Op't Randje | St-Gummaruscollege Lier | ||||
zo 27/09/2020 17u00 | 27/09 17u00 | Viktoria Pilsen | 7 - 8 | Toppers | t Spui Lier | ||||
oktober 2020 | |||||||||
za 03/10/2020 19u00 | 03/10 19u00 | Banlieue United | 6 - 13 | FC Woaahh | St-Gabrielcollege Boechout | ||||
za 03/10/2020 20u00 | 03/10 20u00 | Bjeizeleirs | 0 - 5 | Lambert-Op't Randje | De Putting Kessel | FF | |||
zo 04/10/2020 19u00 | 04/10 19u00 | Lokomotiv Boomar | 12 - 4 | Los Pantalones Picantes | t Spui Lier |
oktober 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 04/10/2020 20u00 | 04/10 20u00 | FC Danny | 4 - 7 | Toppers | Ter Smisse Borsbeek | ||||
zo 04/10/2020 21u00 | 04/10 21u00 | FC 2560 | 3 - 12 | Blackstars | De Putting Kessel | ||||
za 10/10/2020 20u00 | 10/10 20u00 | FC Hubris | 0 - 8 | Bjeizeleirs | De Komeet Lier | ||||
zo 11/10/2020 17u00 | 11/10 17u00 | Viktoria Pilsen | 8 - 10 | Blackstars | t Spui Lier | ||||
zo 11/10/2020 21u00 | 11/10 21u00 | Lambert-Op't Randje | 11 - 5 | FC Danny | De Molen Bouwel | ||||
mei 2021 | |||||||||
zo 02/05/2021 21u00 | 02/05 21u00 | FC 2560 | - | Bjeizeleirs | De Putting Kessel | ||||
vr 07/05/2021 21u15 | 07/05 21u15 | Eendracht PinteLier | - | FC Hubris | St-Gummaruscollege Lier | ||||
za 15/05/2021 20u00 | 15/05 20u00 | FC Danny | - | FC Hubris | Ter Smisse Borsbeek | ||||
za 22/05/2021 20u00 | 22/05 20u00 | FC Hubris | - | Lambert-Op't Randje | De Komeet Lier | ||||
Nog te plannen | |||||||||
Eendracht PinteLier | - | Blackstars |
Positie
Pos
|
Ploeg |
Gespeeld
#
|
Gewonnen
W+
|
Gelijk
W=
|
Verloren
W-
|
DG | DT | DS |
Punten
Ptn
|
Ptn/M
Ptn/M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackstars | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 | 15 | 3.0 |
2 | Lambert-Op't Randje | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 9 | 3.0 |
3 | FC Woaahh | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3.0 |
4 | Lokomotiv Boomar | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 7 | 2.3 |
5 | Toppers | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | 2.0 |
6 | Los Pantalones Picantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 3 | 1.5 |
7 | Banlieue United | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 4 | 1.3 |
8 | FC 2560 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 | 1.0 |
9 | Eendracht PinteLier | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 3 | 1.0 |
10 | Bjeizeleirs | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | 0.8 |
11 | Viktoria Pilsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0.0 |
12 | FC Hubris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.0 |
13 | FC Danny | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 37 | -18 | 0 | 0.0 |