Wedstrijden & Stand 2e Klasse Brussel
-
ma 11/09/2023 21u00 11/09 21u005 - 11
-
di 26/09/2023 22u00 26/09 22u003 - 5
-
di 10/10/2023 22u00 10/10 22u0010 - 1
-
wo 11/10/2023 21u00 11/10 21u003 - 10
-
ma 23/10/2023 21u00 23/10 21u004 - 6
-
wo 08/11/2023 21u00 08/11 21u001 - 2
-
vr 10/11/2023 19u00 10/11 19u002 - 0
-
ma 20/11/2023 21u00 20/11 21u005 - 3
-
wo 29/11/2023 20u00 29/11 20u002 - 12
-
di 05/12/2023 22u00 05/12 22u00-
-
di 26/03/2024 22u00 26/03 22u00-
-
di 09/04/2024 22u00 09/04 22u00-
-
ma 06/05/2024 21u00 06/05 21u00-
-
PosPloegGespeeld#GewonnenW+GelijkW=VerlorenW-DGDGDTDSPuntenPtnPtn/MPtn/M