Stand en Kalender van 1e Klasse Dames Antwerpen
oktober 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 01/10/2020 19u00 | 01/10 19u00 | The Golden Foxes | 1 - 5 | FC Weifken | De Nekker Mechelen | ||||
di 06/10/2020 20u00 | 06/10 20u00 | FC Derneffe | 2 - 10 | The Golden Foxes | Atheneum Mortsel | ||||
do 08/10/2020 20u00 | 08/10 20u00 | De Heldinnekes | 0 - 9 | United Friends | De Nekker Mechelen | ||||
Nog te plannen | |||||||||
United Friends | - | FC Derneffe | |||||||
De Heldinnekes | - | The Golden Foxes | |||||||
FC Weifken | - | FC Derneffe | |||||||
United Friends | - | The Golden Foxes | |||||||
The Golden Foxes | - | FC Derneffe |
Positie
Pos
|
Ploeg |
Gespeeld
#
|
Gewonnen
W+
|
Gelijk
W=
|
Verloren
W-
|
DG | DT | DS |
Punten
Ptn
|
Ptn/M
Ptn/M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Friends | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3.0 |
2 | FC Weifken | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.0 |
3 | The Golden Foxes | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1.5 |
4 | FC Derneffe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0.0 |
5 | De Heldinnekes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.0 |