Stand en Kalender van 3e Klasse B Antwerpen Noord
maart 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 13/03/2021 22u00 | 13/03 22u00 | FC Washington Redskins | 0 - 5 | FC Kiel 2020 | De Nachtegaal Kontich | FF | |||
za 20/03/2021 22u00 | 20/03 22u00 | FC Washington Redskins | 0 - 5 | Kastit United | De Nachtegaal Kontich | FF | |||
za 27/03/2021 22u00 | 27/03 22u00 | FC Washington Redskins | 0 - 5 | Aksarayspor | De Nachtegaal Kontich | FF | |||
wo 31/03/2021 20u00 | 31/03 20u00 | t Plezierke | 5 - 0 | FC Washington Redskins | Mariënborgh Edegem | FF | |||
april 2021 | |||||||||
za 10/04/2021 22u00 | 10/04 22u00 | FC Washington Redskins | 0 - 5 | ZVC Bunt | De Nachtegaal Kontich | FF | |||
za 17/04/2021 22u00 | 17/04 22u00 | FC Washington Redskins | 0 - 5 | Anadolu United | De Nachtegaal Kontich | FF | |||
za 24/04/2021 22u00 | 24/04 22u00 | FC Washington Redskins | 0 - 5 | Kastit United | De Nachtegaal Kontich | FF | |||
mei 2021 | |||||||||
zo 02/05/2021 17u30 | 02/05 17u30 | Aksarayspor | - | ZVC Bunt | IGLO Linkeroever Antwerpen | ||||
do 06/05/2021 22u00 | 06/05 22u00 | Kastit United | - | Anadolu United | De Rode Loop Merksem | ||||
za 08/05/2021 22u00 | 08/05 22u00 | FC Washington Redskins | 0 - 5 | FC Fila | De Nachtegaal Kontich | FF |
Positie
Pos
|
Ploeg |
Gespeeld
#
|
Gewonnen
W+
|
Gelijk
W=
|
Verloren
W-
|
DG | DT | DS |
Punten
Ptn
|
Ptn/M
Ptn/M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kiel 2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 18 | 3.0 |
2 | Aksarayspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 13 | 2.6 |
3 | Anadolu United | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 18 | 2.6 |
4 | FC Fila | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 18 | 2.6 |
5 | Kastit United | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | 16 | 2.3 |
6 | t Plezierke | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 12 | 2.0 |
7 | ZVC Bunt | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 | 2.0 |
8 | FC Washington Redskins | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 140 | -140 | 0 | 0.0 |